Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2020:
Assura Pharmed
CHF 412.70 pro Monat
Prämienberechnung 2020: Die günstigsten Prämien für den Ort 3084 Wabern
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2019 | Prämie 2020 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Assura-Basis SA | Pharmed | 4.5 | 406.60 | 412.70 / 4'952.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 17% | 4.8 | 413.00 | 416.90 / 5'002.80 | Offerte |
Assura-Basis SA | Hausarzt | 4.5 | 409.00 | 420.00 / 5'040.00 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Sante | 5.0 | 423.40 | 423.40 / 5'080.80 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | FlexCare | 4.8 | 419.30 | 424.30 / 5'091.60 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
SanaTel | 4.7 | 459.10 | 426.30 / 5'115.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | 4.8 | 422.90 | 426.90 / 5'122.80 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 431.40 | 427.30 / 5'127.60 | Offerte |
Compact
|
Compact One | 5.2 | 428.00 | 428.00 / 5'136.00 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Basic Plus | 4.7 | 459.10 | 431.30 / 5'175.60 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 4.9 | 436.30 | 432.20 / 5'186.40 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | 5.4 | 425.40 | 432.90 / 5'194.80 | Offerte |
Supra | Hausarzt | n.a. | 436.70 | 433.50 / 5'202.00 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | BeneFit PLUS Telmed | 5.3 | 434.00 | 434.00 / 5'208.00 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | HAV 15% | 5.3 | 434.00 | 434.00 / 5'208.00 | Offerte |
Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | Hausarzt | 5.2 | 433.50 | 436.10 / 5'233.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 441.20 | 437.10 / 5'245.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 436.30 | 437.10 / 5'245.20 | Offerte |
CONCORDIA | HMO | 4.8 | 440.50 | 438.30 / 5'259.60 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
PrimaTel | 4.7 | 451.30 | 438.70 / 5'264.40 | Offerte |
Sanitas Krankenversicherung | CallMed | 5.7 | 438.90 | 438.90 / 5'266.80 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Pharma | 5.0 | 439.20 | 439.20 / 5'270.40 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 440.65 | 441.05 / 5'292.60 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Réseau de Soins | 4.7 | 469.60 | 441.10 / 5'293.20 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
SanaTel | n.a. | 464.50 | 441.90 / 5'302.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | 4.8 | 437.90 | 442.00 / 5'304.00 | Offerte |
ÖKK | HMO | 5.3 | 432.50 | 442.60 / 5'311.20 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 4.5 | 441.90 | 443.30 / 5'319.60 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 4.5 | 441.90 | 443.30 / 5'319.60 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | HMO | 4.8 | 444.60 | 444.60 / 5'335.20 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 445.20 / 5'342.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.4 | 431.00 | 446.20 / 5'354.40 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
PrimaCare | 4.7 | 474.80 | 446.20 / 5'354.40 | Offerte |
Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | Sanmed24 | 5.2 | 442.90 | 446.40 / 5'356.80 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 4.5 | 447.20 | 448.60 / 5'383.20 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 4.5 | 447.20 | 448.60 / 5'383.20 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
SanaTel | 4.6 | 462.60 | 449.20 / 5'390.40 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Hausarzt | 5.0 | 449.80 | 449.80 / 5'397.60 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
PrimaTel | 4.6 | 452.20 | 451.80 / 5'421.60 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | 5.1 | 447.80 | 451.90 / 5'422.80 | Offerte |
Krankenkasse SLKK | Telcare | 4.6 | 490.70 | 453.90 / 5'446.80 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 4.8 | 469.70 | 454.60 / 5'455.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 4.8 | 454.60 | 454.60 / 5'455.20 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Telmed | 5.0 | 455.10 | 455.10 / 5'461.20 | Offerte |
Arcosana AG
|
Hausarzt Profit | 5.1 | 452.80 | 457.00 / 5'484.00 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
PrimaTel | n.a. | 464.50 | 457.30 / 5'487.60 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | 5.4 | 444.60 | 457.50 / 5'490.00 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 457.90 | 457.90 / 5'494.80 | Offerte |
ÖKK | Managed Care | 5.3 | 457.90 | 457.90 / 5'494.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.4 | 442.60 | 458.40 / 5'500.80 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | 5.3 | 458.40 | 458.40 / 5'500.80 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
PrimaTel | n.a. | 449.40 | 458.70 / 5'504.40 | Offerte |
Krankenkasse SLKK | HomeCare | 4.6 | 479.80 | 459.00 / 5'508.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | 5.0 | 439.80 | 459.40 / 5'512.80 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | 5.0 | 439.80 | 459.40 / 5'512.80 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
Basic Plus | 4.6 | 467.80 | 459.50 / 5'514.00 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | 4.6 | 473.00 | 459.50 / 5'514.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | 4.8 | 457.80 | 462.10 / 5'545.20 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Basic Plus | n.a. | 475.00 | 462.40 / 5'548.80 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | n.a. | 480.30 | 462.40 / 5'548.80 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 461.70 | 465.30 / 5'583.60 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 465.60 | 465.60 / 5'587.20 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Medica | 5.0 | 465.70 | 465.70 / 5'588.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.4 | 450.30 | 466.50 / 5'598.00 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 457.60 | 466.70 / 5'600.40 | Offerte |
Agrisano Krankenkasse AG | Agrieco | 4.8 | 467.80 | 467.80 / 5'613.60 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 474.90 | 468.70 / 5'624.40 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 4.5 | 474.90 | 468.70 / 5'624.40 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
SanaTel | n.a. | 465.00 | 469.10 / 5'629.20 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
Basic Plus | n.a. | 465.00 | 469.10 / 5'629.20 | Offerte |
CONCORDIA | Hausarzt | 4.8 | 471.90 | 469.60 / 5'635.20 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | Premed | 5.3 | 469.70 | 469.70 / 5'636.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | 467.00 | 470.70 / 5'648.40 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Telmed | 4.5 | 481.10 | 471.00 / 5'652.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarzt | n.a. | 463.00 | 472.20 / 5'666.40 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.3 | 475.40 | 472.90 / 5'674.80 | Offerte |
sodalis gesundheitsgruppe | Telmed | 4.5 | 457.90 | 473.20 / 5'678.40 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
PrimaCare | n.a. | 470.20 | 474.30 / 5'691.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | 5.0 | 455.60 | 475.70 / 5'708.40 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Care | 4.5 | 486.40 | 476.20 / 5'714.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | 5.0 | 460.80 | 481.20 / 5'774.40 | Offerte |
Sanitas Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 5.7 | 482.30 | 482.30 / 5'787.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 473.70 | 483.20 / 5'798.40 | Offerte |
Assura-Basis SA | Freie Arztwahl | 4.5 | 472.80 | 485.50 / 5'826.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 478.20 | 489.20 / 5'870.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 478.20 | 489.20 / 5'870.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 478.20 | 489.20 / 5'870.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 495.70 | 491.10 / 5'893.20 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
HMO | n.a. | 467.30 | 491.20 / 5'894.40 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 478.00 | 492.00 / 5'904.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 484.50 | 494.10 / 5'929.20 | Offerte |
vivacare AG
|
casa-nova | n.a. | 484.50 | 494.10 / 5'929.20 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.4 | 477.40 | 494.90 / 5'938.80 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Freie Arztwahl | 4.7 | 521.70 | 495.60 / 5'947.20 | Offerte |
Agrisano Krankenkasse AG | Freie Arztwahl | 4.8 | 500.30 | 500.30 / 6'003.60 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 4.5 | 499.70 | 501.30 / 6'015.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | 4.8 | 497.60 | 502.20 / 6'026.40 | Offerte |
Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | Freie Arztwahl | 5.2 | 489.90 | 503.40 / 6'040.80 | Offerte |
Compact
|
Freie Arztwahl | 5.2 | 503.50 | 503.50 / 6'042.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 4.8 | 505.10 | 505.10 / 6'061.20 | Offerte |
Rhenusana Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 495.10 | 505.90 / 6'070.80 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | 5.1 | 503.10 | 507.80 / 6'093.60 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 504.10 | 508.10 / 6'097.20 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
Hausarzt | n.a. | 494.70 | 508.10 / 6'097.20 | Offerte |
Moove Sympany AG | Callmed24 | 5.1 | 498.30 | 508.30 / 6'099.60 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 508.80 | 508.80 / 6'105.60 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | 5.3 | 509.20 | 509.20 / 6'110.40 | Offerte |
Rhenusana Krankenkasse | sanamed 24 | 4.5 | 499.40 | 509.40 / 6'112.80 | Offerte |
Supra | Freie Arztwahl | n.a. | 513.70 | 510.00 / 6'120.00 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
Freie Arztwahl | 4.6 | 519.70 | 510.40 / 6'124.80 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 5.3 | 510.60 | 510.60 / 6'127.20 | Offerte |
vita surselva | Sparmed | 5.1 | 508.95 | 512.90 / 6'154.80 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 512.75 | 513.15 / 6'157.80 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Freie Arztwahl | n.a. | 527.70 | 513.80 / 6'165.60 | Offerte |
Moove Sympany AG | Casamed Pharm | 5.1 | 504.00 | 514.10 / 6'169.20 | Offerte |
Krankenkasse SLKK | Freie Arztwahl | 4.6 | 545.20 | 515.80 / 6'189.60 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
TelMed | n.a. | 503.00 | 516.70 / 6'200.40 | Offerte |
Moove Sympany AG | Casamed Hausarzt | 5.1 | 509.60 | 519.90 / 6'238.80 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 510.60 | 520.80 / 6'249.60 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
Freie Arztwahl | n.a. | 516.60 | 521.20 / 6'254.40 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 511.40 | 521.60 / 6'259.20 | Offerte |
CONCORDIA | Freie Arztwahl | 4.8 | 524.30 | 521.70 / 6'260.40 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 534.50 | 523.30 / 6'279.60 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.3 | 528.20 | 525.50 / 6'306.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.4 | 508.30 | 527.30 / 6'327.60 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 4.5 | 526.00 | 527.70 / 6'332.40 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Freie Arztwahl | 5.0 | 529.10 | 529.10 / 6'349.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 530.60 | 534.80 / 6'417.60 | Offerte |
Krankenkasse Luzerner Hinterland | Hausarzt | 5.2 | 547.85 | 536.00 / 6'432.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 525.50 | 537.50 / 6'450.00 | Offerte |
sodalis gesundheitsgruppe | Freie Arztwahl | 4.5 | 520.30 | 537.70 / 6'452.40 | Offerte |
vita surselva | Freie Arztwahl | 5.1 | 535.75 | 540.75 / 6'489.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.0 | 523.50 | 546.80 / 6'561.60 | Offerte |
Rhenusana Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 536.90 | 547.70 / 6'572.40 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 538.30 | 549.00 / 6'588.00 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 549.10 | 549.10 / 6'589.20 | Offerte |
AMB | Freie Arztwahl | n.a. | 549.70 | 549.70 / 6'596.40 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 554.10 | 554.10 / 6'649.20 | Offerte |
Krankenkasse Luzerner Hinterland | Freie Arztwahl | 5.2 | 576.70 | 564.20 / 6'770.40 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 549.70 | 564.60 / 6'775.20 | Offerte |
Moove Sympany AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 566.20 | 577.60 / 6'931.20 | Offerte |
Kolping Krankenkasse AG | Hausarzt | 4.7 | 717.80 | 717.80 / 8'613.60 | Offerte |
Kolping Krankenkasse AG | Freie Arztwahl | 4.7 | 763.60 | 763.60 / 9'163.20 | Offerte |
Definitive Prämien 2020 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
