Porträt Einsiedler Krankenkasse
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adresse: | ||||||||||||||||||||||
Strasse: | Kronenstrasse 19 | |||||||||||||||||||||
Postfach 57 | ||||||||||||||||||||||
Ort: | 8840 Einsiedeln | |||||||||||||||||||||
Kanton: | SZ | |||||||||||||||||||||
Tel.: | 055 418 07 47 | |||||||||||||||||||||
Strassenkarte: |
![]() | |||||||||||||||||||||
Fahrplan: |
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Anzeige | ||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformationen | ||||||||||||||||||||||
Rechtsform: | Verein | |||||||||||||||||||||
Handelsregister-Firmennr: | CH-130.0.008.796-2 | |||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformationen: |
![]() | |||||||||||||||||||||
Geschäftsform: | Business-to-Consumer (B2C) | |||||||||||||||||||||
NOGA-Code 2002: | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Q) | |||||||||||||||||||||
Beschreibung und Mehrwerte | ||||||||||||||||||||||
Weitere Infos: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 134, Bezirkskrankenkasse Die Kranken- und Unfallkasse Einsiedeln ist ausgesprochen kundenfreundlich und steht für hohe Flexibilität, schlanke Prozesse, geringe administrative Kosten und attraktive Prämien. Gute Noten erhält die Kranken- und Unfallkasse Einsiedeln von ihren Versicherten auch hinsichtlich der schnellen, effizienten und komfortablen Zahlungsabwicklung. Zuständig für Kantone Glarus, St. Gallen, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug und Zürich. |
|||||||||||||||||||||
Offerten-Anfrage / Antrag | ||||||||||||||||||||||
Offerten-Formular: | Klicken Sie hier um eine Offertenanfrage zu erfassen | |||||||||||||||||||||
Piktogramme | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Suchbegriffe zum Eintrag | ||||||||||||||||||||||
Sparte: |
Grundpflegeversicherung, Grundversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Invaliditätsversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Krankenpflegezusatzversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Krankenversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Pflegeversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Spitalzusatzversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Taggeldversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Todesfallkapital
![]() |
|||||||||||||||||||||
Sparte: |
Zahnpflegeversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||