Porträt Krankenkasse Institut Ingenbohl
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adresse: | |||
Strasse: | Klosterstrasse 10 | ||
Ort: | 6440 Brunnen | ||
Kanton: | SZ | ||
Tel.: | 041 825 22 37 | ||
Fax: | 041 825 22 66 | ||
Anzeige | |||
Wirtschaftsinformationen | |||
Rechtsform: | Stiftung | ||
Handelsregister-Firmennr: | CH-130.0.001.242-5 | ||
NOGA-Code 2002: | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Q) | ||
Beschreibung und Mehrwerte | |||
Weitere Infos: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 1142Wir sind die Mutterprovinz einer internationalen Gemeinschaft von katholischen Ordensfrauen und verstehen uns als eine Gemeinschaft im Glauben, im Leben und Arbeiten. Unser offizieller Name lautet «Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz» ? in der Schweiz sind wir bekannt als Ingenbohler Schwestern. Unser Institut ist eine juristische Person in Form eines religiösen Vereins. Die Satzungen fordern uns auf zu einem Leben aus dem Evangelium nach den Idealen des heiligen Franziskus von Assisi und unserer Gründer Pater Theodosius Florentini, Kapuziner, und Mutter Maria Theresia Scherer. Dem Gründerauftrag und unserem Charisma entsprechend setzen wir uns in der gegenwärtigen Situation ein in den Bereichen: - Sozial- und Gesundheitswesen - Schule und Bildung - Seelsorge und Verkündigung Wir stellen unsere von Gott gegebenen Gaben der Gemeinschaft zur Verfügung. Als Einzelne und als Gemeinschaft legen wir Zeugnis ab für ein Leben mit und für Gott und die Menschen. Mit jungen Frauen, die sich Gedanken über ein Leben in Gemeinschaft machen, kommen wir gerne in Kontakt. |
||
Piktogramme | |||
![]() ![]() |
|||
Suchbegriffe zum Eintrag | |||
Sparte: | Grundpflegeversicherung, Grundversicherung | ||
Sparte: | Invaliditätsversicherung | ||
Sparte: | Krankenpflegezusatzversicherung | ||
Sparte: | Krankenversicherung | ||
Sparte: | Pflegeversicherung | ||
Sparte: | Spitalzusatzversicherung | ||
Sparte: | Taggeldversicherung | ||
Sparte: | Todesfallkapital | ||
Sparte: | Zahnpflegeversicherung | ||
|
|||
Alle Angaben ohne Gewähr | |||