Porträt Kolping Krankenkasse AG
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adresse: | |||
Strasse: | Peter Merian-Weg 4 | ||
c/o Sympany Services AG | |||
Ort: | 4052 Basel | ||
Kanton: | BS | ||
Tel.: | 058 262 42 00 | ||
Tel. Gratisnummer: | 0800 455 000 | ||
Fax: | 058 262 42 02 | ||
Anzeige | |||
Wirtschaftsinformationen | |||
Rechtsform: | Aktiengesellschaft | ||
Handelsregister-Firmennr: | CH-130.0.000.317-6 | ||
Geschäftsform: | Business-to-Consumer (B2C) | ||
NOGA-Code 2002: | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Q) | ||
Beschreibung und Mehrwerte | |||
Öffnungszeiten: | Öffnungszeiten: MO-FR: 08:00-17:00 Uhr | ||
Weitere Infos: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 762Die Kolping besteht seit über 128 Jahren und ist im Krankenversicherungsbereich eine der ältesten Versicherer auf dem Schweizer Markt. Eine lange Zeit der Entwicklung im Gesundheitswesen, in der man Komplexität und Flexibilität gelebt und umgesetzt hat. Wir sind stolz auf diese Firmenkultur, unser Kapital und der Garant für die Zukunft, welche uns auch weiterhin Chancen auf dem Markt bieten wird. Innovative neue Modelle, kombiniert und gebündelt mit dem Wissen professioneller Mitarbeitenden, sind die richtigen Mittel für das Erreichen guter Resultate unter Berücksichtigung der alten und bewährten Werte. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit und stehen weiterhin für Qualität im Dienst unserer Versicherten. |
||
Piktogramme | |||
![]() |
|||
Suchbegriffe zum Eintrag | |||
Sparte: | Gästeversicherung | ||
Sparte: | Grundpflegeversicherung, Grundversicherung | ||
Sparte: | HMO-Praxis - HMO-Praxen | ||
Sparte: | Krankenpflegezusatzversicherung | ||
Sparte: | Krankenversicherung | ||
Sparte: | Sparmodel HMO | ||
Sparte: | Spitalzusatzversicherung | ||
Sparte: | Taggeldversicherung | ||
Sparte: | Todesfallkapital | ||
Sparte: | Zahnpflegeversicherung | ||
|
|||
Alle Angaben ohne Gewähr | |||