Porträt Rhenusana
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Adresse: | |||
Strasse: | Widnauerstrasse 6 | ||
Ort: | 9435 Heerbrugg | ||
Kanton: | SG | ||
Tel.: | 071 727 88 00 | ||
Fax: | 071 727 88 99 | ||
Anzeige | |||
Wirtschaftsinformationen | |||
Rechtsform: | Verein | ||
Handelsregister-Firmennr: | CH-320.6.041.675-8 | ||
Geschäftsform: | Business-to-Consumer (B2C) | ||
NOGA-Code 2002: | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Q) | ||
Beschreibung und Mehrwerte | |||
Weitere Infos: | Die Rheintaler Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 1401rhenusana ist eine Krankenversicherung, die sich seit über 60 Jahren kompetent und zuverlässig für Einzelpersonen und Firmen einsetzt. Sie bietet Ihren Versicherten einen umfassenden Schutz gegen Krankheit, Mutterschaft und Unfall an. rhenusana bietet den Firmen Kollektiv-Verträge bei den Heilungskosten und der Lohnfortzahlung zu attraktiven Konditionen an. Weiter bietet die rhenusana Familien wie auch Einzelpersonen einen umfassenden Schutz in der Krankenversicherung (KVG) und diverse Versicherungen im Zusatz-Bereich (VVG) an. |
||
Piktogramme | |||
![]() ![]() |
|||
Suchbegriffe zum Eintrag | |||
Sparte: | Betriebskrankenkassen | ||
Sparte: | Grundpflegeversicherung, Grundversicherung | ||
Sparte: | Invaliditätsversicherung | ||
Sparte: | Krankenpflegezusatzversicherung | ||
Sparte: | Krankenversicherung | ||
Sparte: | Pflegeversicherung | ||
Sparte: | Spitalzusatzversicherung | ||
Sparte: | Taggeldversicherung | ||
Sparte: | Todesfallkapital | ||
Sparte: | Zahnpflegeversicherung | ||
|
|||
Alle Angaben ohne Gewähr | |||