Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2021:
Arcosana Multimed
CHF 396.80 pro Monat
Prämienberechnung 2021: Die günstigsten Prämien für den Ort 8001 Zürich
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2020 | Prämie 2021 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Arcosana AG
|
Multimed | n.a. | - | 396.80 / 4'761.60 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | HMO | 5.5 | 436.30 | 406.60 / 4'879.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | n.a. | - | 407.80 / 4'893.60 | Offerte |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 5.4 | 423.80 | 411.90 / 4'942.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | n.a. | 417.40 | 412.70 / 4'952.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 4.9 | 402.50 | 415.10 / 4'981.20 | Offerte |
Arcosana AG
|
Hausarzt Profit | n.a. | 415.70 | 415.70 / 4'988.40 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Sanmed24 | n.a. | 414.90 | 416.40 / 4'996.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Doc | n.a. | - | 417.80 / 5'013.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | n.a. | 418.40 | 418.40 / 5'020.80 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | n.a. | 420.50 | 420.50 / 5'046.00 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Hausarzt | n.a. | 424.20 | 424.30 / 5'091.60 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | n.a. | 431.50 | 427.20 / 5'126.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | n.a. | 432.10 | 427.20 / 5'126.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | n.a. | 428.50 | 428.50 / 5'142.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 416.70 | 429.70 / 5'156.40 | Offerte |
Krankenkasse Wädenswil | Hausarzt | 5.4 | 429.40 | 434.60 / 5'215.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 421.40 | 434.60 / 5'215.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 421.40 | 434.60 / 5'215.20 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Hausarzt | 4.5 | - | 434.90 / 5'218.80 | Offerte |
Helsana | HAV 10% | 5.4 | - | 436.10 / 5'233.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | n.a. | - | 437.00 / 5'244.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | n.a. | 438.50 | 438.50 / 5'262.00 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 433.90 | 438.90 / 5'266.80 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | n.a. | 443.60 | 439.40 / 5'272.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.2 | 439.40 | 439.40 / 5'272.80 | Offerte |
Helsana | Premed | 5.4 | 458.60 | 445.80 / 5'349.60 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 5.1 | 438.00 | 446.50 / 5'358.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | n.a. | 451.80 | 446.60 / 5'359.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Direct | n.a. | 443.40 | 448.50 / 5'382.00 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | 443.40 | 448.50 / 5'382.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.2 | 451.30 | 451.30 / 5'415.60 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 5.1 | 443.30 | 451.90 / 5'422.80 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 459.50 | 452.80 / 5'433.60 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 459.50 | 452.80 / 5'433.60 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 459.50 | 452.80 / 5'433.60 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | n.a. | 458.40 | 454.10 / 5'449.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 5.5 | 446.30 | 457.40 / 5'488.80 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 5.1 | 448.70 | 457.40 / 5'488.80 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 5.5 | 446.30 | 457.40 / 5'488.80 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | FlexCare | 5.5 | 416.50 | 457.40 / 5'488.80 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 5.1 | 448.70 | 457.40 / 5'488.80 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Care | 5.1 | - | 457.40 / 5'488.80 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | n.a. | 458.70 | 458.70 / 5'504.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.2 | 459.10 | 459.10 / 5'509.20 | Offerte |
ÖKK | HMO | 5.3 | 460.50 | 460.50 / 5'526.00 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 463.10 / 5'557.20 | Offerte |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | n.a. | - | 463.60 / 5'563.20 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 466.10 | 466.10 / 5'593.20 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 4.5 | 466.10 | 466.10 / 5'593.20 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 472.40 | 472.40 / 5'668.80 | Offerte |
Krankenkasse Wädenswil | Freie Arztwahl | 5.4 | 462.60 | 474.30 / 5'691.60 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | n.a. | 479.40 | 474.60 / 5'695.20 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 474.70 | 475.20 / 5'702.40 | Offerte |
Galenos AG | HMO | 5.4 | - | 475.20 / 5'702.40 | Offerte |
Galenos AG | Med Direct | 5.4 | - | 475.20 / 5'702.40 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 476.20 | 476.20 / 5'714.40 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 476.30 | 476.30 / 5'715.60 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Freie Arztwahl | n.a. | 471.00 | 478.10 / 5'737.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 473.30 | 478.70 / 5'744.40 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.4 | 483.80 | 480.40 / 5'764.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | n.a. | - | 481.80 / 5'781.60 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 483.20 | 483.20 / 5'798.40 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 484.30 | 484.30 / 5'811.60 | Offerte |
Helsana | Freie Arztwahl | 5.4 | 498.50 | 484.60 / 5'815.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 491.10 | 485.50 / 5'826.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.2 | 487.00 | 487.00 / 5'844.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 473.40 | 488.30 / 5'859.60 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | n.a. | 492.90 | 488.30 / 5'859.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 493.00 | 493.00 / 5'916.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 505.00 | 497.60 / 5'971.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 498.20 | 503.90 / 6'046.80 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | n.a. | 504.00 | 504.00 / 6'048.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 504.20 | 504.20 / 6'050.40 | Offerte |
vivacare AG
|
casa-nova | n.a. | 504.20 | 504.20 / 6'050.40 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.5 | 495.80 | 508.10 / 6'097.20 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 509.20 | 509.20 / 6'110.40 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 5.1 | 507.40 | 517.20 / 6'206.40 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 517.90 | 517.90 / 6'214.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.2 | 518.70 | 518.70 / 6'224.40 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 529.20 | 529.20 / 6'350.40 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 532.20 | 532.20 / 6'386.40 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 537.50 | 533.80 / 6'405.60 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 535.20 | 535.20 / 6'422.40 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 534.00 | 544.40 / 6'532.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 560.20 | 560.20 / 6'722.40 | Offerte |
Definitive Prämien 2021 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
