Porträt Agrisano Krankenkasse
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adresse: | |||
Strasse: | Laurstrasse 10 | ||
Ort: | 5201 Brugg | ||
Kanton: | AG | ||
Tel.: | 056 461 71 11 | ||
Anzeige | |||
Wirtschaftsinformationen | |||
Rechtsform: | Aktiengesellschaft | ||
Handelsregister-Firmennr: | CH-400.3.034.259-5 | ||
NOGA-Code 2002: | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Q) | ||
Beschreibung und Mehrwerte | |||
Weitere Infos: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 1560Die Agrisano Krankenkasse AG hat drei Kernbereiche ? die obligatorische Grundversicherung, die KVG-Taggeldversicherung sowie die Unfallversicherung nach UVG ? und zählt bereits über 125'000 Grundversicherte. Diese sind bereit, grösstmöglich eigenverantwortlich zu handeln und dennoch die gegenseitige Solidarität zu respektieren. Diese Verhaltensweise ist hauptverantwortlich für unsere niedrigen Prämien. Kleine Risiken sollen selber getragen werden. Hingegen gilt es, grosse Risiken ausreichend zu versichern. |
||
Piktogramme | |||
![]() ![]() |
|||
Suchbegriffe zum Eintrag | |||
Sparte: | Grundpflegeversicherung, Grundversicherung | ||
Sparte: | Invaliditätsversicherung | ||
Sparte: | Krankenpflegezusatzversicherung | ||
Sparte: | Krankenversicherung | ||
Sparte: | Pflegeversicherung | ||
Sparte: | Spitalzusatzversicherung | ||
Sparte: | Taggeldversicherung | ||
Sparte: | Todesfallkapital | ||
Sparte: | Zahnpflegeversicherung | ||
|
|||
Alle Angaben ohne Gewähr | |||