Porträt Lumneziana
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adresse: | ||||||||||||||||||||||
Strasse: | Postfach 41 | |||||||||||||||||||||
Ort: | 7144 Vella | |||||||||||||||||||||
Kanton: | GR | |||||||||||||||||||||
Tel.: | 081 931 35 35 | |||||||||||||||||||||
Fax: | 081 936 81 66 | |||||||||||||||||||||
Fahrplan: |
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Anzeige | ||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformationen | ||||||||||||||||||||||
Rechtsform: | Stiftung | |||||||||||||||||||||
Handelsregister-Firmennr: | CH-350.8.000.024-8 | |||||||||||||||||||||
NOGA-Code 2002: | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Q) | |||||||||||||||||||||
Beschreibung und Mehrwerte | ||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten: | Mo - Fr 09.00 - 11.00 Uhr sowie nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||
Weitere Infos: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 820, Cassa da malsauns LumnezianaIhre Krankenkasse in Ihrer Nähe. |
|||||||||||||||||||||
Offerten-Anfrage / Antrag | ||||||||||||||||||||||
Offerten-Formular: | Klicken Sie hier um eine Offertenanfrage zu erfassen | |||||||||||||||||||||
Piktogramme | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Suchbegriffe zum Eintrag | ||||||||||||||||||||||
Sparte: |
Krankenversicherung
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||