Porträt Genossenschaft Glarner Krankenversicherung
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Adresse: | |||
Strasse: | Abläsch 8 | ||
Ort: | 8762 Schwanden | ||
Kanton: | GL | ||
Tel.: | 055 642 25 25 | ||
Fax: | 055 642 25 45 | ||
Anzeige | |||
Wirtschaftsinformationen | |||
Rechtsform: | Genossenschaft | ||
Handelsregister-Firmennr: | CH-160.5.002.684-6 | ||
NOGA-Code 2002: | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Q) | ||
Beschreibung und Mehrwerte | |||
Weitere Infos: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 780 Die Glarner Krankenversicherung bietet günstige Prämien in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an. Vor allem im Kanton Glarus wohnhafte Personen profitieren vom effizienten Kostenmanagement der Krankenkasse Elm. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung bieten wir im Kanton Glarus sowie den angrenzenden Kantonen St. Gallen, Graubünden, Schwyz und Uri an. |
||
Piktogramme | |||
![]() ![]() |
|||
Suchbegriffe zum Eintrag | |||
Sparte: | Grundpflegeversicherung, Grundversicherung | ||
Sparte: | Invaliditätsversicherung | ||
Sparte: | Krankenpflegezusatzversicherung | ||
Sparte: | Krankenversicherung | ||
Sparte: | Pflegeversicherung | ||
Sparte: | Spitalzusatzversicherung | ||
Sparte: | Taggeldversicherung | ||
Sparte: | Todesfallkapital | ||
Sparte: | Zahnpflegeversicherung | ||
Alle Angaben ohne Gewähr | |||