Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2020:
Progrès BeneFit PLUS 17%
CHF 364.30 pro Monat
Prämienberechnung 2020: Die günstigsten Prämien für den Ort 1701 Fribourg
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2019 | Prämie 2020 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 17% | 4.8 | 366.70 | 364.30 / 4'371.60 | Offerte |
Assura-Basis SA | Pharmed | 4.5 | 359.00 | 366.30 / 4'395.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | 4.8 | 375.50 | 373.20 / 4'478.40 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Pharma | 5.0 | 368.80 | 374.50 / 4'494.00 | Offerte |
Assura-Basis SA | Hausarzt | 4.5 | 367.40 | 374.80 / 4'497.60 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Réseau de Soins | n.a. | 382.50 | 382.50 / 4'590.00 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
Réseau de Soins | 4.6 | 398.90 | 385.10 / 4'621.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | 4.8 | 388.80 | 386.30 / 4'635.60 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Réseau de Soins | 4.7 | 386.80 | 386.80 / 4'641.60 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
Réseau de Soins | n.a. | 394.20 | 388.00 / 4'656.00 | Offerte |
CONCORDIA | HMO | 4.8 | 390.50 | 392.50 / 4'710.00 | Offerte |
Sanitas Krankenversicherung | CallMed | 5.7 | 393.50 | 393.50 / 4'722.00 | Offerte |
CONCORDIA | Hausarzt | 4.8 | 392.70 | 394.60 / 4'735.20 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | BeneFit PLUS Telmed | 5.3 | 395.30 | 395.30 / 4'743.60 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | 5.1 | 377.50 | 395.90 / 4'750.80 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 4.5 | 388.30 | 396.80 / 4'761.60 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 4.5 | 388.30 | 396.80 / 4'761.60 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 384.40 | 396.90 / 4'762.80 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Hausarzt | 5.0 | 391.30 | 397.30 / 4'767.60 | Offerte |
Compact
|
Compact One | 5.2 | 386.90 | 398.50 / 4'782.00 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
SanaTel | 4.7 | 400.40 | 400.40 / 4'804.80 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
SanaTel | n.a. | 400.70 | 400.70 / 4'808.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 4.9 | 393.60 | 401.60 / 4'819.20 | Offerte |
Krankenkasse SLKK | Telcare | 4.6 | 395.50 | 402.20 / 4'826.40 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
PrimaTel | 4.7 | 393.60 | 402.70 / 4'832.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Care | n.a. | 386.70 | 402.90 / 4'834.80 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 4.5 | 388.30 | 403.10 / 4'837.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | 4.8 | 406.50 | 403.90 / 4'846.80 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
PrimaTel | n.a. | 400.70 | 405.30 / 4'863.60 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | 5.3 | 405.50 | 405.50 / 4'866.00 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
PrimaTel | n.a. | 408.30 | 406.50 / 4'878.00 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Telmed | 5.0 | 400.30 | 406.50 / 4'878.00 | Offerte |
Krankenkasse SLKK | HomeCare | 4.6 | 386.70 | 406.70 / 4'880.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.4 | 386.90 | 406.70 / 4'880.40 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | 5.4 | 384.10 | 410.50 / 4'926.00 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
SanaTel | n.a. | 422.40 | 411.00 / 4'932.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 4.8 | 416.10 | 411.60 / 4'939.20 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.3 | 396.70 | 412.60 / 4'951.20 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
PrimaCare | 4.7 | 414.10 | 414.10 / 4'969.20 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | n.a. | 414.40 | 414.40 / 4'972.80 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 402.70 | 415.60 / 4'987.20 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Medica | 5.0 | 409.20 | 415.60 / 4'987.20 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
PrimaCare | n.a. | 427.00 | 415.70 / 4'988.40 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 415.90 / 4'990.80 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
SanaTel | 4.6 | 433.00 | 418.30 / 5'019.60 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 414.80 | 420.10 / 5'041.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 411.90 | 420.20 / 5'042.40 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
PrimaTel | 4.6 | 423.30 | 420.70 / 5'048.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.4 | 403.50 | 424.50 / 5'094.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 412.80 | 425.20 / 5'102.40 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | Premed | 5.3 | 427.80 | 427.80 / 5'133.60 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 427.80 | 427.80 / 5'133.60 | Offerte |
ÖKK | Managed Care | 5.3 | 427.80 | 427.80 / 5'133.60 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | 4.6 | 442.70 | 427.80 / 5'133.60 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | 5.4 | 401.30 | 429.00 / 5'148.00 | Offerte |
Assura-Basis SA | Freie Arztwahl | 4.5 | 417.40 | 430.80 / 5'169.60 | Offerte |
Sanitas Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 5.7 | 432.40 | 432.40 / 5'188.80 | Offerte |
Agrisano Krankenkasse AG | Agrieco | 4.8 | 425.90 | 434.40 / 5'212.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarzt | n.a. | 422.20 | 434.80 / 5'217.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 422.20 | 434.80 / 5'217.60 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 432.10 | 434.80 / 5'217.60 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 4.5 | 432.10 | 434.80 / 5'217.60 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 434.90 | 434.90 / 5'218.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | 4.8 | 441.80 | 439.00 / 5'268.00 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | 5.1 | 419.40 | 439.90 / 5'278.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 427.10 | 439.90 / 5'278.80 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | 5.3 | 440.70 | 440.70 / 5'288.40 | Offerte |
CONCORDIA | Freie Arztwahl | 4.8 | 438.70 | 440.90 / 5'290.80 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
Hausarzt | n.a. | 428.60 | 442.00 / 5'304.00 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 4.5 | 439.10 | 448.80 / 5'385.60 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
TelMed | n.a. | 435.80 | 449.40 / 5'392.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.4 | 426.60 | 449.40 / 5'392.80 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 433.30 | 450.20 / 5'402.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 433.30 | 450.20 / 5'402.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 433.30 | 450.20 / 5'402.40 | Offerte |
Moove Sympany AG | Callmed24 | 5.1 | 454.00 | 454.00 / 5'448.00 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Freie Arztwahl | 4.7 | 455.00 | 455.00 / 5'460.00 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Freie Arztwahl | n.a. | 455.30 | 455.30 / 5'463.60 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Freie Arztwahl | 5.0 | 449.70 | 456.60 / 5'479.20 | Offerte |
Krankenkasse SLKK | Freie Arztwahl | 4.6 | 439.40 | 457.00 / 5'484.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 4.8 | 457.30 | 457.30 / 5'487.60 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.3 | 440.80 | 458.50 / 5'502.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 445.70 | 459.00 / 5'508.00 | Offerte |
Moove Sympany AG | Casamed Pharm | 5.1 | 459.20 | 459.20 / 5'510.40 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 431.50 | 461.30 / 5'535.60 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 461.70 | 461.70 / 5'540.40 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
Freie Arztwahl | n.a. | 469.20 | 461.80 / 5'541.60 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Telmed | 4.5 | 459.70 | 462.00 / 5'544.00 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 449.60 | 463.00 / 5'556.00 | Offerte |
Moove Sympany AG | Casamed Hausarzt | 5.1 | 464.30 | 464.30 / 5'571.60 | Offerte |
Agrisano Krankenkasse AG | Freie Arztwahl | 4.8 | 455.50 | 464.60 / 5'575.20 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 5.3 | 465.00 | 465.00 / 5'580.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 457.60 | 466.90 / 5'602.80 | Offerte |
Compact
|
Freie Arztwahl | 5.2 | 455.00 | 468.70 / 5'624.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | 5.0 | 430.10 | 471.20 / 5'654.40 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 4.5 | 462.20 | 472.40 / 5'668.80 | Offerte |
Supra | Freie Arztwahl | n.a. | 487.80 | 473.90 / 5'686.80 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 475.30 | 475.30 / 5'703.60 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
Freie Arztwahl | 4.6 | 486.40 | 475.30 / 5'703.60 | Offerte |
vita surselva | Freie Arztwahl | 5.1 | 452.25 | 477.10 / 5'725.20 | Offerte |
AMB | Freie Arztwahl | n.a. | 477.10 | 477.10 / 5'725.20 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Care | 4.5 | 475.20 | 477.70 / 5'732.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.4 | 453.20 | 477.90 / 5'734.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 469.10 | 483.10 / 5'797.20 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 464.60 | 483.20 / 5'798.40 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 484.20 | 484.20 / 5'810.40 | Offerte |
Rhenusana Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 471.30 | 485.50 / 5'826.00 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 483.60 | 488.80 / 5'865.60 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 476.20 | 491.10 / 5'893.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 476.20 | 494.80 / 5'937.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | 5.0 | 455.40 | 498.90 / 5'986.80 | Offerte |
Moove Sympany AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 515.90 | 515.90 / 6'190.80 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 519.30 | 522.00 / 6'264.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.0 | 505.90 | 554.20 / 6'650.40 | Offerte |
Kolping Krankenkasse AG | Freie Arztwahl | 4.7 | 748.70 | 748.70 / 8'984.40 | Offerte |
Definitive Prämien 2020 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
