Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2019:
Assura Pharmed
CHF 406.60 pro Monat
Prämienberechnung 2019: Die günstigsten Prämien für den Ort 3001 Bern
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2018 | Prämie 2019 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Assura-Basis SA | Pharmed | 4.7 | 373.50 | 406.60 / 4'879.20 | Offerte |
Assura-Basis SA | Hausarzt | 4.7 | 408.20 | 409.00 / 4'908.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 17% | n.a. | 409.90 | 413.00 / 4'956.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | FlexCare | 5.2 | 400.40 | 419.30 / 5'031.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | n.a. | 419.80 | 422.90 / 5'074.80 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Sante | 5.2 | 400.20 | 423.40 / 5'080.80 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | 4.5 | 416.30 | 425.40 / 5'104.80 | Offerte |
Compact
|
Compact One | n.a. | 417.60 | 428.00 / 5'136.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.3 | 419.60 | 431.00 / 5'172.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 5.0 | 423.30 | 431.40 / 5'176.80 | Offerte |
ÖKK | HMO | 5.4 | 420.60 | 432.50 / 5'190.00 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Hausarzt | 5.2 | 450.30 | 433.50 / 5'202.00 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | HAV 15% | 5.2 | 424.50 | 434.00 / 5'208.00 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | BeneFit PLUS Telmed | 5.2 | 424.50 | 434.00 / 5'208.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 5.0 | 428.10 | 436.30 / 5'235.60 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 5.0 | 428.10 | 436.30 / 5'235.60 | Offerte |
Supra | Hausarzt | n.a. | 428.80 | 436.70 / 5'240.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | n.a. | 434.50 | 437.90 / 5'254.80 | Offerte |
Sanitas Krankenversicherung | CallMed | 5.5 | 438.90 | 438.90 / 5'266.80 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Pharma | 5.2 | 415.20 | 439.20 / 5'270.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | 5.1 | 451.20 | 439.80 / 5'277.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | 5.1 | 451.20 | 439.80 / 5'277.60 | Offerte |
Concordia | HMO | 4.9 | 435.60 | 440.50 / 5'286.00 | Offerte |
Galenos Kranken- und Unfallversicherung | Hausarzt (Optima) | 5.3 | 427.80 | 440.65 / 5'287.80 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 5.0 | 433.00 | 441.20 / 5'294.40 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 4.5 | 431.40 | 441.90 / 5'302.80 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 4.5 | 436.70 | 441.90 / 5'302.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.3 | 430.70 | 442.60 / 5'311.20 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Sanmed24 | 5.2 | 433.30 | 442.90 / 5'314.80 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | 4.5 | 435.00 | 444.60 / 5'335.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | HMO | 5.2 | 424.50 | 444.60 / 5'335.20 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.4 | - | 445.20 / 5'342.40 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 4.5 | 447.20 | 447.20 / 5'366.40 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 4.5 | 447.20 | 447.20 / 5'366.40 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | 4.8 | 442.80 | 447.80 / 5'373.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit | n.a. | 444.50 | 447.80 / 5'373.60 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
PrimaTel | n.a. | 441.30 | 449.40 / 5'392.80 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Hausarzt | 5.2 | 425.20 | 449.80 / 5'397.60 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.3 | 438.10 | 450.30 / 5'403.60 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
PrimaTel | 5.0 | 447.30 | 451.30 / 5'415.60 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
PrimaTel | n.a. | 444.10 | 452.20 / 5'426.40 | Offerte |
Arcosana AG
|
Hausarzt Profit | 4.8 | 452.80 | 452.80 / 5'433.60 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 5.2 | 434.20 | 454.60 / 5'455.20 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Telmed | 5.2 | 430.30 | 455.10 / 5'461.20 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | 5.1 | 467.40 | 455.60 / 5'467.20 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 445.30 | 457.60 / 5'491.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | n.a. | 464.20 | 457.80 / 5'493.60 | Offerte |
ÖKK | Managed Care | 5.4 | 445.30 | 457.90 / 5'494.80 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.4 | 445.30 | 457.90 / 5'494.80 | Offerte |
sodalis gesundheitsgruppe | Telmed | n.a. | 431.80 | 457.90 / 5'494.80 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | 4.5 | 436.60 | 458.40 / 5'500.80 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Basic Plus | 5.0 | 455.00 | 459.10 / 5'509.20 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
SanaTel | 5.0 | 455.00 | 459.10 / 5'509.20 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | Benefit | 5.2 | 449.50 | 459.60 / 5'515.20 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | 5.1 | 472.70 | 460.80 / 5'529.60 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 441.10 | 461.70 / 5'540.40 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
SanaTel | n.a. | 454.40 | 462.60 / 5'551.20 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarzt | n.a. | 450.60 | 463.00 / 5'556.00 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
PrimaTel | n.a. | 455.10 | 464.50 / 5'574.00 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
SanaTel | n.a. | 460.40 | 464.50 / 5'574.00 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
Basic Plus | n.a. | 456.60 | 465.00 / 5'580.00 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
SanaTel | n.a. | 456.60 | 465.00 / 5'580.00 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.4 | 452.80 | 465.60 / 5'587.20 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Medica | 5.2 | 440.20 | 465.70 / 5'588.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | 446.20 | 467.00 / 5'604.00 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
HMO | 5.0 | 442.90 | 467.30 / 5'607.60 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
Basic Plus | n.a. | 459.50 | 467.80 / 5'613.60 | Offerte |
Agrisano Krankenkasse AG | Agrieco | 4.8 | 467.80 | 467.80 / 5'613.60 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Réseau de Soins | 5.0 | 465.40 | 469.60 / 5'635.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 5.2 | 448.60 | 469.70 / 5'636.40 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | Premed | 5.2 | 459.50 | 469.70 / 5'636.40 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
PrimaCare | n.a. | 461.70 | 470.20 / 5'642.40 | Offerte |
Concordia | Hausarzt | 4.9 | 461.30 | 471.90 / 5'662.80 | Offerte |
Assura-Basis SA | Freie Arztwahl | 4.7 | 444.60 | 472.80 / 5'673.60 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | n.a. | 464.60 | 473.00 / 5'676.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 461.00 | 473.70 / 5'684.40 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
PrimaCare | 5.0 | 470.50 | 474.80 / 5'697.60 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 5.6 | 458.30 | 474.90 / 5'698.80 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 5.6 | 458.30 | 474.90 / 5'698.80 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Basic Plus | n.a. | 470.80 | 475.00 / 5'700.00 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 4.5 | 475.40 | 475.40 / 5'704.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.3 | 464.30 | 477.40 / 5'728.80 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | 4.5 | 467.80 | 478.00 / 5'736.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 472.90 | 478.20 / 5'738.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 478.20 | 478.20 / 5'738.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 472.90 | 478.20 / 5'738.40 | Offerte |
Genossenschaft SLKK Versicherungen | HomeCare | n.a. | 468.10 | 479.80 / 5'757.60 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | n.a. | 476.00 | 480.30 / 5'763.60 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Telmed | 5.2 | 478.50 | 481.10 / 5'773.20 | Offerte |
Sanitas Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 5.5 | 482.30 | 482.30 / 5'787.60 | Offerte |
vivacare AG
|
casa-nova | n.a. | 471.50 | 484.50 / 5'814.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 471.50 | 484.50 / 5'814.00 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Care | 5.2 | 481.10 | 486.40 / 5'836.80 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Freie Arztwahl | 5.2 | 475.60 | 489.90 / 5'878.80 | Offerte |
Genossenschaft SLKK Versicherungen | Telcare | n.a. | 478.80 | 490.70 / 5'888.40 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
Hausarzt | 5.0 | 447.80 | 494.70 / 5'936.40 | Offerte |
Rhenusana Krankenkasse | Hausarzt | n.a. | 487.30 | 495.10 / 5'941.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 5.0 | 486.40 | 495.70 / 5'948.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 493.90 | 497.60 / 5'971.20 | Offerte |
Moove Sympany AG | Callmed24 | 5.2 | 469.90 | 498.30 / 5'979.60 | Offerte |
Rhenusana Krankenkasse | sanamed 24 | n.a. | 490.00 | 499.40 / 5'992.80 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 4.5 | 499.70 | 499.70 / 5'996.40 | Offerte |
Agrisano Krankenkasse AG | Freie Arztwahl | 4.8 | 500.30 | 500.30 / 6'003.60 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
TelMed | 5.0 | 455.40 | 503.00 / 6'036.00 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | 4.8 | 503.10 | 503.10 / 6'037.20 | Offerte |
Compact
|
Freie Arztwahl | n.a. | 491.20 | 503.50 / 6'042.00 | Offerte |
Moove Sympany AG | Casamed Pharm | 5.2 | 475.20 | 504.00 / 6'048.00 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 481.60 | 504.10 / 6'049.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.2 | 482.40 | 505.10 / 6'061.20 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.3 | 494.00 | 508.30 / 6'099.60 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.4 | 494.80 | 508.80 / 6'105.60 | Offerte |
vita surselva | Sparmed | n.a. | 500.00 | 508.95 / 6'107.40 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | 4.5 | 485.00 | 509.20 / 6'110.40 | Offerte |
Moove Sympany AG | Casamed Hausarzt | 5.2 | 480.60 | 509.60 / 6'115.20 | Offerte |
Helsana Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 5.2 | 499.50 | 510.60 / 6'127.20 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.6 | 492.80 | 510.60 / 6'127.20 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 497.70 | 511.40 / 6'136.80 | Offerte |
Galenos Kranken- und Unfallversicherung | Freie Arztwahl | 5.3 | 497.60 | 512.75 / 6'153.00 | Offerte |
Supra | Freie Arztwahl | n.a. | 504.40 | 513.70 / 6'164.40 | Offerte |
Easy Sana, Assureur santé
|
Freie Arztwahl | n.a. | 507.30 | 516.60 / 6'199.20 | Offerte |
Avenir Assurance Maladie SA
|
Freie Arztwahl | n.a. | 510.40 | 519.70 / 6'236.40 | Offerte |
sodalis gesundheitsgruppe | Freie Arztwahl | n.a. | 490.70 | 520.30 / 6'243.60 | Offerte |
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Freie Arztwahl | 5.0 | 517.00 | 521.70 / 6'260.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.1 | 537.10 | 523.50 / 6'282.00 | Offerte |
Concordia | Freie Arztwahl | 4.9 | 512.50 | 524.30 / 6'291.60 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 525.50 | 525.50 / 6'306.00 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 4.5 | 526.00 | 526.00 / 6'312.00 | Offerte |
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Freie Arztwahl | n.a. | 523.10 | 527.70 / 6'332.40 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 4.5 | 528.20 | 528.20 / 6'338.40 | Offerte |
SWICA Gesundheitsorganisation | Freie Arztwahl | 5.2 | 500.20 | 529.10 / 6'349.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 506.90 | 530.60 / 6'367.20 | Offerte |
EGK-Gesundheitskasse | Freie Arztwahl | 5.2 | 534.50 | 534.50 / 6'414.00 | Offerte |
vita surselva | Freie Arztwahl | n.a. | 525.85 | 535.75 / 6'429.00 | Offerte |
Rhenusana Krankenkasse | Freie Arztwahl | n.a. | 526.80 | 536.90 / 6'442.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 523.90 | 538.30 / 6'459.60 | Offerte |
Genossenschaft SLKK Versicherungen | Freie Arztwahl | n.a. | 531.90 | 545.20 / 6'542.40 | Offerte |
Krankenkasse Luzerner Hinterland | Hausarzt | n.a. | 547.85 | 547.85 / 6'574.20 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 528.20 | 549.10 / 6'589.20 | Offerte |
AMB | Freie Arztwahl | n.a. | 531.10 | 549.70 / 6'596.40 | Offerte |
KVF Krankenversicherung AG
|
Freie Arztwahl | 5.0 | 497.60 | 549.70 / 6'596.40 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | n.a. | 554.10 | 554.10 / 6'649.20 | Offerte |
Moove Sympany AG | Freie Arztwahl | 5.2 | 533.90 | 566.20 / 6'794.40 | Offerte |
Krankenkasse Luzerner Hinterland | Freie Arztwahl | n.a. | 576.70 | 576.70 / 6'920.40 | Offerte |
Kolping Krankenkasse AG | Freie Arztwahl | n.a. | 719.90 | 763.60 / 9'163.20 | Offerte |
Definitive Prämien 2019 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
