Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2021:
Arcosana Multimed
CHF 345.40 pro Monat
Prämienberechnung 2021: Die günstigsten Prämien für den Ort 3550 Langnau im Emmental
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2020 | Prämie 2021 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Arcosana AG
|
Multimed | n.a. | - | 345.40 / 4'144.80 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | n.a. | 372.60 | 358.30 / 4'299.60 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Beodocs | n.a. | 368.90 | 359.40 / 4'312.80 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Igomed | n.a. | 368.90 | 359.40 / 4'312.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | n.a. | - | 359.40 / 4'312.80 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | n.a. | 364.00 | 360.40 / 4'324.80 | Offerte |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 5.4 | 360.50 | 360.50 / 4'326.00 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | n.a. | 377.10 | 360.70 / 4'328.40 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | n.a. | 366.70 | 361.70 / 4'340.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | n.a. | 377.10 | 362.60 / 4'351.20 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 363.00 / 4'356.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | n.a. | 359.70 | 363.70 / 4'364.40 | Offerte |
Arcosana AG
|
Hausarzt Profit | n.a. | 370.80 | 365.80 / 4'389.60 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | n.a. | 356.80 | 369.10 / 4'429.20 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Sanmed24 | n.a. | 374.50 | 369.70 / 4'436.40 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Care | 5.1 | - | 370.00 / 4'440.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | n.a. | 386.00 | 371.00 / 4'452.00 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 370.30 | 373.30 / 4'479.60 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 373.40 | 373.40 / 4'480.80 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 5.1 | 363.60 | 374.40 / 4'492.80 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 5.1 | 363.60 | 374.40 / 4'492.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | n.a. | - | 375.00 / 4'500.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.2 | 375.50 | 375.50 / 4'506.00 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 5.1 | 365.30 | 376.10 / 4'513.20 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 5.1 | 365.30 | 376.10 / 4'513.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | n.a. | 372.40 | 376.50 / 4'518.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 5.5 | 372.50 | 379.00 / 4'548.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 5.5 | 372.50 | 379.00 / 4'548.00 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 379.60 | 379.60 / 4'555.20 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 378.65 | 381.00 / 4'572.00 | Offerte |
Galenos AG | HMO | 5.4 | - | 381.00 / 4'572.00 | Offerte |
Galenos AG | Med Direct | 5.4 | - | 381.00 / 4'572.00 | Offerte |
Helsana | HAV 10% | 5.4 | - | 381.70 / 4'580.40 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Hausarzt | n.a. | 387.60 | 381.90 / 4'582.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 379.80 | 382.80 / 4'593.60 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 4.5 | 379.90 | 383.70 / 4'604.40 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 379.90 | 383.70 / 4'604.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.2 | 385.00 | 385.00 / 4'620.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | n.a. | - | 385.10 / 4'621.20 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | n.a. | 403.70 | 388.10 / 4'657.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 382.80 | 389.60 / 4'675.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 4.9 | 387.20 | 389.60 / 4'675.20 | Offerte |
Helsana | Premed | 5.4 | 390.20 | 390.20 / 4'682.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.2 | 391.30 | 391.30 / 4'695.60 | Offerte |
vivacare AG
|
casa-nova | n.a. | 388.40 | 391.50 / 4'698.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 388.40 | 391.50 / 4'698.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | n.a. | 389.30 | 393.60 / 4'723.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 391.60 | 394.10 / 4'729.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 391.60 | 394.10 / 4'729.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 394.40 | 394.40 / 4'732.80 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 394.40 | 394.40 / 4'732.80 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 394.40 | 394.40 / 4'732.80 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 396.90 | 396.90 / 4'762.80 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | n.a. | 404.40 | 400.40 / 4'804.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | 401.50 | 401.50 / 4'818.00 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.4 | 402.60 | 402.60 / 4'831.20 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 412.00 | 406.40 / 4'876.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Doc | n.a. | - | 410.60 / 4'927.20 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Freie Arztwahl | n.a. | 420.30 | 411.80 / 4'941.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 410.00 | 413.30 / 4'959.60 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.2 | 413.50 | 413.50 / 4'962.00 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 414.80 | 414.80 / 4'977.60 | Offerte |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | n.a. | - | 415.20 / 4'982.40 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | n.a. | 405.50 | 419.40 / 5'032.80 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 5.1 | 408.30 | 420.40 / 5'044.80 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.5 | 413.90 | 421.10 / 5'053.20 | Offerte |
Helsana | Freie Arztwahl | 5.4 | 424.10 | 424.10 / 5'089.20 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 422.10 | 426.30 / 5'115.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | n.a. | 443.60 | 426.50 / 5'118.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 423.20 | 427.80 / 5'133.60 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 433.40 | 433.40 / 5'200.80 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 433.40 | 433.40 / 5'200.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 431.50 | 435.00 / 5'220.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.2 | 438.90 | 438.90 / 5'266.80 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Hausarzt | 4.5 | - | 440.30 / 5'283.60 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 429.70 | 442.50 / 5'310.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 439.90 | 442.70 / 5'312.40 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 440.65 | 443.10 / 5'317.20 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 445.55 | 445.55 / 5'346.60 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 447.30 | 447.30 / 5'367.60 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 456.20 | 456.20 / 5'474.40 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 489.20 | 489.20 / 5'870.40 | Offerte |
Definitive Prämien 2021 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
