Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2021:
Atupri Caremed
CHF 405.40 pro Monat
Prämienberechnung 2021: Die günstigsten Prämien für den Ort 4144 Arlesheim
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2020 | Prämie 2021 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 5.5 | 427.50 | 405.40 / 4'864.80 | Offerte |
Arcosana AG
|
Multimed | n.a. | - | 414.20 / 4'970.40 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | FlexCare | 5.5 | 403.80 | 415.10 / 4'981.20 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 418.90 | 424.10 / 5'089.20 | Offerte |
Galenos AG | HMO | 5.4 | - | 424.10 / 5'089.20 | Offerte |
Galenos AG | Med Direct | 5.4 | - | 424.10 / 5'089.20 | Offerte |
Arcosana AG
|
Hausarzt Profit | n.a. | - | 428.80 / 5'145.60 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | HMO | 5.5 | 418.00 | 429.80 / 5'157.60 | Offerte |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 5.4 | 430.10 | 430.10 / 5'161.20 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | n.a. | 418.20 | 430.50 / 5'166.00 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | n.a. | 442.00 | 430.50 / 5'166.00 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | n.a. | 434.40 | 438.60 / 5'263.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 5.5 | 427.50 | 439.50 / 5'274.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 455.30 | 440.10 / 5'281.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 455.30 | 440.10 / 5'281.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 455.30 | 440.10 / 5'281.20 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 439.70 | 445.50 / 5'346.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.2 | 447.70 | 447.70 / 5'372.40 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Hausarzt | 4.5 | - | 447.90 / 5'374.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | n.a. | - | 448.40 / 5'380.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | 444.20 | 450.00 / 5'400.00 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 447.90 | 452.60 / 5'431.20 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 447.90 | 452.60 / 5'431.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 4.9 | 452.80 | 452.80 / 5'433.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | n.a. | 433.20 | 453.80 / 5'445.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 450.40 | 455.10 / 5'461.20 | Offerte |
vivacare AG
|
casa-nova | n.a. | 450.40 | 455.10 / 5'461.20 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | n.a. | - | 455.10 / 5'461.20 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 5.1 | 444.30 | 457.60 / 5'491.20 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.2 | 459.90 | 459.90 / 5'518.80 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 460.20 | 460.20 / 5'522.40 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 4.5 | 460.20 | 460.20 / 5'522.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Doc | n.a. | - | 460.20 / 5'522.40 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.4 | 464.50 | 461.20 / 5'534.40 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 5.1 | 449.70 | 463.10 / 5'557.20 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 5.1 | 449.70 | 463.10 / 5'557.20 | Offerte |
Helsana | Premed | 5.4 | 465.40 | 465.40 / 5'584.80 | Offerte |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | n.a. | - | 465.40 / 5'584.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.2 | 468.10 | 468.10 / 5'617.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 468.60 | 468.60 / 5'623.20 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Care | 5.1 | - | 468.60 / 5'623.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | n.a. | 448.50 | 469.80 / 5'637.60 | Offerte |
ÖKK | HMO | 5.3 | - | 472.60 / 5'671.20 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 5.1 | 460.40 | 474.10 / 5'689.20 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 475.30 / 5'703.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 475.40 | 480.40 / 5'764.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | n.a. | - | 480.50 / 5'766.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 500.30 | 483.60 / 5'803.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 484.40 | 484.40 / 5'812.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 479.60 | 485.90 / 5'830.80 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 482.70 | 487.30 / 5'847.60 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.5 | 475.00 | 488.30 / 5'859.60 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 493.90 | 488.90 / 5'866.80 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | n.a. | 475.20 | 489.20 / 5'870.40 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | n.a. | 481.10 | 490.80 / 5'889.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | n.a. | 468.90 | 491.10 / 5'893.20 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.2 | 496.60 | 496.60 / 5'959.20 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 502.20 | 497.00 / 5'964.00 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 497.65 | 497.65 / 5'971.80 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 500.10 | 500.10 / 6'001.20 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 500.40 | 505.60 / 6'067.20 | Offerte |
Helsana | Freie Arztwahl | 5.4 | 506.00 | 506.00 / 6'072.00 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 506.30 | 506.30 / 6'075.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | n.a. | 486.30 | 508.70 / 6'104.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 504.70 | 511.30 / 6'135.60 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 511.40 | 511.40 / 6'136.80 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 516.20 | 512.40 / 6'148.80 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 515.85 | 515.85 / 6'190.20 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 5.1 | 508.50 | 523.70 / 6'284.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 526.40 | 526.40 / 6'316.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.2 | 529.20 | 529.20 / 6'350.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | n.a. | 509.80 | 533.20 / 6'398.40 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | n.a. | 523.00 | 533.40 / 6'400.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 509.70 | 533.90 / 6'406.80 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 548.70 | 543.20 / 6'518.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | n.a. | 521.50 | 545.50 / 6'546.00 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 535.30 | 551.20 / 6'614.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | n.a. | 585.90 | 612.80 / 7'353.60 | Offerte |
Definitive Prämien 2021 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
