Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2021:
KLuG Hausarzt
CHF 305.70 pro Monat
Prämienberechnung 2021: Die günstigsten Prämien für den Ort 6341 Baar
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2020 | Prämie 2021 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
KLuG Krankenversicherung | Hausarzt | 4.5 | - | 305.70 / 3'668.40 | Offerte |
Arcosana AG
|
Multimed | n.a. | - | 312.50 / 3'750.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | n.a. | - | 313.30 / 3'759.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | n.a. | 339.10 | 316.20 / 3'794.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | n.a. | 313.10 | 317.00 / 3'804.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 4.9 | 318.70 | 318.70 / 3'824.40 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | FlexCare | 5.5 | 318.70 | 323.40 / 3'880.80 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.4 | 323.10 | 325.30 / 3'903.60 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.2 | 325.40 | 325.40 / 3'904.80 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 325.60 | 325.60 / 3'907.20 | Offerte |
ÖKK | HMO | 5.3 | 326.20 | 326.20 / 3'914.40 | Offerte |
Arcosana AG
|
Hausarzt Profit | n.a. | - | 327.40 / 3'928.80 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 328.10 / 3'937.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | n.a. | 324.10 | 328.20 / 3'938.40 | Offerte |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 5.4 | 336.00 | 328.90 / 3'946.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | n.a. | - | 329.40 / 3'952.80 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 329.90 | 329.90 / 3'958.80 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | n.a. | 355.10 | 331.10 / 3'973.20 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | n.a. | 336.80 | 332.60 / 3'991.20 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 332.90 | 332.90 / 3'994.80 | Offerte |
Galenos AG | HMO | 5.4 | - | 332.90 / 3'994.80 | Offerte |
Galenos AG | Med Direct | 5.4 | - | 332.90 / 3'994.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.2 | 333.00 | 333.00 / 3'996.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 333.20 | 333.20 / 3'998.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 333.60 | 333.60 / 4'003.20 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | n.a. | 359.10 | 334.80 / 4'017.60 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | n.a. | 334.80 | 334.80 / 4'017.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | n.a. | - | 335.70 / 4'028.40 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Care | 5.1 | - | 336.00 / 4'032.00 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 5.1 | 327.50 | 336.00 / 4'032.00 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 5.1 | 327.50 | 336.00 / 4'032.00 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 5.1 | 327.50 | 336.00 / 4'032.00 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 5.1 | 327.50 | 336.00 / 4'032.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 337.40 | 337.40 / 4'048.80 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 337.40 | 337.40 / 4'048.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.2 | 338.00 | 338.00 / 4'056.00 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | n.a. | 344.20 | 339.90 / 4'078.80 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 340.10 | 340.10 / 4'081.20 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 4.5 | 340.10 | 340.10 / 4'081.20 | Offerte |
vivacare AG
|
casa-nova | n.a. | 340.70 | 340.70 / 4'088.40 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 340.70 | 340.70 / 4'088.40 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 343.00 | 343.00 / 4'116.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | n.a. | 338.80 | 343.10 / 4'117.20 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 342.20 | 345.60 / 4'147.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Care | n.a. | 342.20 | 345.60 / 4'147.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 5.5 | 341.40 | 346.50 / 4'158.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 5.5 | 341.40 | 346.50 / 4'158.00 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | n.a. | 355.60 | 348.10 / 4'177.20 | Offerte |
Helsana | HAV 10% | 5.4 | - | 348.20 / 4'178.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 364.80 | 348.70 / 4'184.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 364.80 | 348.70 / 4'184.40 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 364.80 | 348.70 / 4'184.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | 346.10 | 349.60 / 4'195.20 | Offerte |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | n.a. | - | 349.60 / 4'195.20 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 359.05 | 355.45 / 4'265.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.2 | 355.90 | 355.90 / 4'270.80 | Offerte |
Helsana | Premed | 5.4 | 363.70 | 356.00 / 4'272.00 | Offerte |
Krankenkasse Wädenswil | Freie Arztwahl | 5.4 | 354.70 | 356.20 / 4'274.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Doc | n.a. | - | 357.50 / 4'290.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 359.60 | 359.60 / 4'315.20 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 359.00 | 365.50 / 4'386.00 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | n.a. | 370.10 | 365.50 / 4'386.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | n.a. | 398.90 | 372.00 / 4'464.00 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 372.00 | 372.00 / 4'464.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 368.30 | 373.00 / 4'476.00 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 374.80 | 374.80 / 4'497.60 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 374.80 | 374.80 / 4'497.60 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.2 | 376.20 | 376.20 / 4'514.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 373.70 | 377.40 / 4'528.80 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 377.90 | 377.90 / 4'534.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 378.50 | 378.50 / 4'542.00 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 380.00 | 380.00 / 4'560.00 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 5.1 | 370.40 | 380.00 / 4'560.00 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | n.a. | 386.40 | 382.50 / 4'590.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 400.80 | 383.20 / 4'598.40 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.5 | 379.30 | 385.00 / 4'620.00 | Offerte |
Helsana | Freie Arztwahl | 5.4 | 395.30 | 386.90 / 4'642.80 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 388.30 | 388.30 / 4'659.60 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 393.30 | 397.20 / 4'766.40 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 389.80 | 399.90 / 4'798.80 | Offerte |
Definitive Prämien 2021 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
