Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2021:
Atupri HMO
CHF 387.80 pro Monat
Prämienberechnung 2021: Die günstigsten Prämien für den Ort 6523 Preonzo
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2020 | Prämie 2021 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Sanagate AG | Hausarzt | n.a. | 442.80 | 398.10 / 4'777.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | n.a. | - | 399.90 / 4'798.80 | Offerte |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 5.4 | 386.60 | 401.60 / 4'819.20 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | n.a. | 407.00 | 402.40 / 4'828.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | n.a. | 404.80 | 404.80 / 4'857.60 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 405.60 | 407.00 / 4'884.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.2 | 409.70 | 409.70 / 4'916.40 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 410.00 | 413.00 / 4'956.00 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | n.a. | 433.30 | 416.40 / 4'996.80 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | n.a. | 421.50 | 416.70 / 5'000.40 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | n.a. | - | 416.70 / 5'000.40 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 414.70 | 417.80 / 5'013.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | n.a. | - | 417.80 / 5'013.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | n.a. | 419.00 | 419.00 / 5'028.00 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 419.20 / 5'030.40 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.2 | 420.50 | 420.50 / 5'046.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 410.10 | 421.00 / 5'052.00 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Care | n.a. | 418.70 | 421.20 / 5'054.40 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 420.10 | 422.60 / 5'071.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 5.5 | 413.00 | 425.60 / 5'107.20 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 5.5 | 413.00 | 425.60 / 5'107.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 414.70 | 425.70 / 5'108.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | - | 425.90 / 5'110.80 | Offerte |
Arcosana AG
|
Multimed | n.a. | - | 426.10 / 5'113.20 | Offerte |
Galenos AG | HMO | 5.4 | - | 426.30 / 5'115.60 | Offerte |
Galenos AG | Med Direct | 5.4 | - | 426.30 / 5'115.60 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 426.30 | 426.30 / 5'115.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 424.10 | 427.30 / 5'127.60 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.2 | 427.70 | 427.70 / 5'132.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | n.a. | - | 428.60 / 5'143.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Doc | n.a. | - | 430.70 / 5'168.40 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.4 | 436.10 | 431.10 / 5'173.20 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | n.a. | - | 431.10 / 5'173.20 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 417.70 | 431.10 / 5'173.20 | Offerte |
vivacare AG
|
Managed Care HMO | n.a. | - | 432.00 / 5'184.00 | Offerte |
Helsana | Premed | 5.4 | 418.40 | 434.60 / 5'215.20 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 5.1 | 423.10 | 438.10 / 5'257.20 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | n.a. | 438.10 | 438.10 / 5'257.20 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 424.70 | 438.40 / 5'260.80 | Offerte |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | n.a. | - | 440.30 / 5'283.60 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO ohne Capitation | n.a. | - | 441.70 / 5'300.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 427.20 | 444.60 / 5'335.20 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 5.1 | 433.40 | 448.80 / 5'385.60 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Care | 5.1 | - | 448.80 / 5'385.60 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 5.1 | 433.40 | 448.80 / 5'385.60 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 5.1 | 433.40 | 448.80 / 5'385.60 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 431.90 | 449.50 / 5'394.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 431.90 | 449.50 / 5'394.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 447.60 | 451.00 / 5'412.00 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | n.a. | 448.60 | 451.10 / 5'413.20 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.2 | 452.90 | 452.90 / 5'434.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 452.00 | 454.60 / 5'455.20 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | n.a. | 476.20 | 457.60 / 5'491.20 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | n.a. | 457.80 | 457.80 / 5'493.60 | Offerte |
Visana Services AG | HMO 2 | 5.1 | - | 459.50 / 5'514.00 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 455.70 | 467.80 / 5'613.60 | Offerte |
Helsana | Freie Arztwahl | 5.4 | 454.80 | 472.50 / 5'670.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.5 | 458.90 | 472.90 / 5'674.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 471.10 | 474.70 / 5'696.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 476.20 | 476.20 / 5'714.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 475.70 | 478.50 / 5'742.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | n.a. | 484.50 | 478.90 / 5'746.80 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 464.10 | 479.00 / 5'748.00 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 484.50 | 479.00 / 5'748.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.2 | 481.70 | 481.70 / 5'780.40 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 489.20 | 489.20 / 5'870.40 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 495.40 | 495.40 / 5'944.80 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 479.90 | 499.50 / 5'994.00 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 498.50 | 501.30 / 6'015.60 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 502.55 | 502.55 / 6'030.60 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 5.1 | 490.10 | 507.50 / 6'090.00 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 515.90 | 534.20 / 6'410.40 | Offerte |
Definitive Prämien 2021 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
