Ergänzen Sie Ihre Eingabe:
Ihre günstigste Prämie 2021:
Atupri Caremed
CHF 330.20 pro Monat
Prämienberechnung 2021: Die günstigsten Prämien für den Ort 8965 Berikon
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Basisprämien für eine erwachsene Person mit einer Franchise von CHF 300 ohne Unfalldeckung.
Krankenversicherung | Modell | Kunden- zufriedenheit ![]() |
Prämie 2020 | Prämie 2021 Monat / Jahr |
Offerte bestellen |
---|---|---|---|---|---|
Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 5.5 | 360.90 | 330.20 / 3'962.40 | Offerte |
Arcosana AG
|
Multimed | n.a. | - | 340.60 / 4'087.20 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Hausarzt | 4.5 | - | 341.10 / 4'093.20 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Casamed | n.a. | 353.90 | 346.40 / 4'156.80 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | HMO | 5.5 | 342.90 | 348.50 / 4'182.00 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | n.a. | - | 355.50 / 4'266.00 | Offerte |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 5.4 | 355.80 | 355.80 / 4'269.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | n.a. | 355.80 | 359.70 / 4'316.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | HMO | 4.9 | 359.80 | 359.80 / 4'317.60 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Care | n.a. | - | 360.30 / 4'323.60 | Offerte |
Sanagate AG | Sanacall | n.a. | 357.60 | 360.90 / 4'330.80 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Hausarzt | n.a. | 366.80 | 362.10 / 4'345.20 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | n.a. | 356.10 | 364.50 / 4'374.00 | Offerte |
Arcosana AG
|
Callmed | n.a. | 359.10 | 364.90 / 4'378.80 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Hausarzt Profit | 5.4 | 368.30 | 365.80 / 4'389.60 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 5.5 | 360.90 | 366.80 / 4'401.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | n.a. | 360.50 | 369.00 / 4'428.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.easy | 5.2 | 381.60 | 371.70 / 4'460.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | n.a. | 368.30 | 372.40 / 4'468.80 | Offerte |
Sanagate AG | Hausarzt | n.a. | 369.80 | 373.20 / 4'478.40 | Offerte |
Galenos AG | Hausarzt (Optima) | 5.4 | 374.10 | 374.10 / 4'489.20 | Offerte |
Galenos AG | HMO | 5.4 | - | 374.10 / 4'489.20 | Offerte |
Galenos AG | Med Direct | 5.4 | - | 374.10 / 4'489.20 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Sanmed24 | n.a. | 376.20 | 376.20 / 4'514.40 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 4.9 | 376.70 | 376.70 / 4'520.40 | Offerte |
Helsana | HAV 10% | 5.4 | - | 376.70 / 4'520.40 | Offerte |
vivacare AG
|
Tel Doc | n.a. | 374.80 | 377.50 / 4'530.00 | Offerte |
vivacare AG
|
HMO | n.a. | 375.20 | 377.90 / 4'534.80 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Care | n.a. | 377.20 | 379.60 / 4'555.20 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO | n.a. | 378.00 | 380.50 / 4'566.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 4.9 | 380.90 | 380.90 / 4'570.80 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | n.a. | - | 380.90 / 4'570.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.plus | 5.2 | 391.30 | 381.00 / 4'572.00 | Offerte |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | n.a. | - | 381.80 / 4'581.60 | Offerte |
sana24 AG
|
Tel Doc | n.a. | - | 384.00 / 4'608.00 | Offerte |
sana24 AG
|
Hausarzt | n.a. | 381.50 | 384.00 / 4'608.00 | Offerte |
Krankenkasse Wädenswil | Hausarzt | 5.4 | 380.70 | 384.40 / 4'612.80 | Offerte |
Helsana | Premed | 5.4 | 385.10 | 385.10 / 4'621.20 | Offerte |
vivacare AG
|
casa-nova | n.a. | 383.30 | 386.10 / 4'633.20 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Direct | n.a. | 383.30 | 386.10 / 4'633.20 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Direct | n.a. | 384.50 | 387.00 / 4'644.00 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Hausarzt | 5.2 | 397.80 | 387.30 / 4'647.60 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | n.a. | 385.10 | 389.30 / 4'671.60 | Offerte |
Visana Services AG | HMO | 5.1 | 378.20 | 389.90 / 4'678.80 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 4.5 | 390.00 | 390.00 / 4'680.00 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Hausarzt | 4.5 | 390.00 | 390.00 / 4'680.00 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | n.a. | 382.20 | 391.20 / 4'694.40 | Offerte |
KLuG Krankenversicherung | Freie Arztwahl | 4.5 | 388.25 | 392.10 / 4'705.20 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Hausarzt | 4.9 | 393.60 | 393.60 / 4'723.20 | Offerte |
Aquilana Versicherungen | Freie Arztwahl | n.a. | 397.60 | 393.60 / 4'723.20 | Offerte |
Visana Services AG | Hausarzt | 5.1 | 382.80 | 394.60 / 4'735.20 | Offerte |
ÖKK | HMO | 5.3 | 394.90 | 394.90 / 4'738.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Managed Care HMO | n.a. | - | 395.10 / 4'741.20 | Offerte |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | n.a. | - | 397.10 / 4'765.20 | Offerte |
ÖKK | Select | 5.3 | - | 397.20 / 4'766.40 | Offerte |
sana24 AG
|
HMO ohne Capitation | n.a. | - | 397.90 / 4'774.80 | Offerte |
Krankenkasse Birchmeier | Hausarzt | 5.3 | 398.20 | 398.20 / 4'778.40 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Doc | 5.1 | 387.40 | 399.40 / 4'792.80 | Offerte |
Visana Services AG | MedDirect | 5.1 | 387.40 | 399.40 / 4'792.80 | Offerte |
Visana Services AG | Tel Care | 5.1 | - | 399.40 / 4'792.80 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | n.a. | 390.90 | 400.10 / 4'801.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Callmed | n.a. | 405.40 | 401.10 / 4'813.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Call | n.a. | 405.40 | 401.10 / 4'813.20 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | First Med | n.a. | 405.40 | 401.10 / 4'813.20 | Offerte |
Arcosana AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 399.00 | 405.50 / 4'866.00 | Offerte |
CSS Kranken-Versicherung AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 409.20 | 406.40 / 4'876.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Med Call | n.a. | 404.50 | 407.50 / 4'890.00 | Offerte |
Atupri Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | 5.5 | 400.90 | 407.60 / 4'891.20 | Offerte |
ÖKK | Hausarzt | 5.3 | 408.50 | 408.50 / 4'902.00 | Offerte |
Visana Services AG | HMO 2 | 5.1 | - | 408.90 / 4'906.80 | Offerte |
KPT Krankenkasse | win.win | 5.2 | 420.60 | 409.20 / 4'910.40 | Offerte |
Sanagate AG | Freie Arztwahl | n.a. | 406.40 | 410.10 / 4'921.20 | Offerte |
Krankenkasse Wädenswil | Freie Arztwahl | 5.4 | 407.10 | 411.00 / 4'932.00 | Offerte |
sana24 AG
|
Med Call | n.a. | 411.80 | 414.50 / 4'974.00 | Offerte |
ÖKK | Telemedizin | 5.3 | 415.40 | 415.40 / 4'984.80 | Offerte |
Helsana | Freie Arztwahl | 5.4 | 418.50 | 418.50 / 5'022.00 | Offerte |
Krankenkasse Steffisburg | Freie Arztwahl | n.a. | 422.00 | 422.00 / 5'064.00 | Offerte |
Sympany Versicherungen AG | Freie Arztwahl | 4.9 | 423.20 | 423.20 / 5'078.40 | Offerte |
Progrès Versicherungen AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 418.50 | 423.20 / 5'078.40 | Offerte |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | Freie Arztwahl | n.a. | 424.65 | 424.65 / 5'095.80 | Offerte |
vivacare AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 425.80 | 428.90 / 5'146.80 | Offerte |
Galenos AG | Freie Arztwahl | 5.4 | 429.10 | 429.10 / 5'149.20 | Offerte |
Sumiswalder Krankenkasse | Freie Arztwahl | 4.5 | 433.30 | 433.30 / 5'199.60 | Offerte |
KPT Krankenkasse | Freie Arztwahl | 5.2 | 446.50 | 434.20 / 5'210.40 | Offerte |
sana24 AG
|
Freie Arztwahl | n.a. | 433.50 | 436.30 / 5'235.60 | Offerte |
INTRAS Assurance SA | Freie Arztwahl | n.a. | 445.50 | 440.80 / 5'289.60 | Offerte |
Provita Gesundheitsversicherung | Freie Arztwahl | n.a. | 434.30 | 444.50 / 5'334.00 | Offerte |
Visana Services AG | Med Call | 5.1 | 438.10 | 451.60 / 5'419.20 | Offerte |
Krankenkasse Birchmeier | Freie Arztwahl | 5.3 | 452.50 | 452.50 / 5'430.00 | Offerte |
ÖKK | Freie Arztwahl | 5.3 | 453.90 | 453.90 / 5'446.80 | Offerte |
Visana Services AG | Freie Arztwahl | 5.1 | 461.10 | 475.40 / 5'704.80 | Offerte |
Definitive Prämien 2021 gemäss den Angaben der einzelnen Krankenversicherer und des BAG.
